| State | Compact Live | State Website | Contact Information for issues with privileges to practice |
|---|---|---|---|
| Alabama | No | Alabama | |
| Arizona | Yes | Arizona | tobi.zavala@azbbhe.us |
| Arkansas | No | Arkansas | |
| Colorado | No | Colorado | |
| Connecticut | No | Connecticut | |
| Delaware | No | Deleware | |
| District of Columbia | No | Washington, D.C. | |
| Florida | No | Florida | |
| Georgia | No | Georgia | |
| Indiana | No | Indiana | |
| Iowa | No | Iowa | |
| Kansas | No | Kansas | |
| Kentucky | No | Kentucky | |
| Louisiana | No | Louisiana | |
| Maine | No | Maine | |
| Maryland | No | Maryland | |
| Minnesota | Yes | Minnesota | bbht.board@state.mn.us |
| Mississippi | No | Mississippi | |
| Missouri | No | Missouri | |
| Montana | No | Montana | |
| Nebraska | No | Nebraska | |
| Nevada | No | Nevada | |
| New Hampshire | No | New Hampshire | |
| New Jersey | No | New Jersey | |
| North Carolina | No | North Carolina | |
| North Dakota | No | North Dakota | |
| Ohio | Yes | Ohio | elicense@cswb.ohio.gov |
| Oklahoma | No | Oklahoma | |
| Rhode Island | No | Rhode Island | |
| South Carolina | No | South Carolina | |
| South Dakota | No | South Dakota | |
| Tennessee | No | Tennessee | |
| Utah | No | Utah | |
| Vermont | No | Vermont | |
| Virginia | No | Virginia | |
| Washington | No | Washington | |
| West Virginia | No | West Virginia | |
| Wisconsin | No | Wisconsin | |
| Wyoming | No | Wyoming |
